Такси
Студентски и докторантски такси
Обучение по държавна поръчка
Семестрални такси за обучение по държавна поръчка на студенти за ОКС „бакалавър“ и „магистър“ както следва:
Специалност | Редовно обучение | Задочно обучение |
---|---|---|
Компютърни системи и технологии | 600,00 лв. | –– |
Автоматика, информационна и управляваща техника | 550,00 лв. | –– |
Дизайн и програмиране на електронни системи | 550,00 лв. | –– |
Електротехника | 550,00 лв. | –– |
Индустриално инженерство | 550,00 лв. | –– |
Авиационна техника и технологии | 550,00 лв. | –– |
Дизайн и печатни комуникации | 550,00 лв. | –– |
Индустриален мениджмънт | 550,00 лв. | –– |
Интелигентни системи и изкуствен интелект | 550,00 лв. | –– |
Машиностроене и уредостроене | 550,00 лв. | 350,00 лв. |
Компютърно моделиране и технологии в машиностроенето | 550,00 лв. | –– |
Транспортна техника и технологии | 550,00 лв. | –– |
Мехатроника | 550,00 лв. | 350,00 лв. |
Машиностроителна техника и технологии | 550,00 лв. | 350,00 лв. |
Технологично предприемачество | 550,00 лв. | –– |
Автотранспортна техника | –– | 350,00 лв. |
Шифър | Области на висше образование и професионални направления | Редовно обучение | Задочно обучение |
---|---|---|---|
3.7 | Администрация и управление | 1000,00 лв. | 650,00 лв. |
5.1 | Машинно инженерство | 1100,00 лв. | 700,00 лв. |
5.2 | Електротехника, електроника и автоматика | 1100,00 лв. | 700,00 лв. |
5.3 | Комуникационна и компютърна техника | 1200,00 лв. | 750,00 лв. |
5.5 | Транспорт, корабоплаване и авиация | 1100,00 лв. | 700,00 лв. |
5.13 | Общо инженерство | 1100,00 лв. | 700,00 лв. |
Платено обучение за български граждани и граждани на ЕС и ЕИП
Семестрални такси за обучение по държавна поръчка на студенти за ОКС „бакалавър“ и „магистър“ както следва:
Специалност | Редовно обучение | Задочно обучение |
---|---|---|
Компютърни системи и технологии | 4173,50 лв. | –– |
Автоматика, информационна и управляваща техника | 4161,00 лв. | –– |
Дизайн и програмиране на електронни системи | 4161,00 лв. | –– |
Електротехника | 4161,00 лв. | –– |
Индустриално инженерство | 3031,50 лв. | –– |
Авиационна техника и технологии | 2710,00 лв. | –– |
Дизайн и печатни комуникации | 3031,50 лв. | –– |
Индустриален мениджмънт | 3031,50 лв. | –– |
Интелигентни системи и изкуствен интелект | 3031,50 лв. | –– |
Машиностроене и уредостроене | 3164,00 лв. | 1293,00 лв. |
Компютърно моделиране и технологии в машиностроенето | 3164,00 лв. | –– |
Транспортна техника и технологии | 2710,00 лв. | –– |
Мехатроника | 3164,00 лв. | 1293,00 лв. |
Машиностроителна техника и технологии | 3164,00 лв. | 1293,00 лв. |
Технологично предприемачество | 3031,50 лв. | –– |
Автотранспортна техника | –– | 1293,00 лв. |
Шифър | Области на висше образование и професионални направления | Редовно обучение | Задочно обучение |
---|---|---|---|
3.7 | Администрация и управление | 3082,00 лв. | 1950,00 лв. |
5.1 | Машинно инженерство | 11888,00 лв. | 5944,00 лв. |
5.2 | Електротехника, електроника и автоматика | 15874,00 лв. | 7937,00 лв. |
5.3 | Комуникационна и компютърна техника | 15856,00 лв. | 7928,00 лв. |
5.5 | Транспорт, корабоплаване и авиация | 10072,00 лв. | 5036,00 лв. |
5.13 | Общо инженерство | 11356,00 лв. | 5678,00 лв. |
Платено обучение за чуждестранни граждани от страни извън ЕС и ЕИП
Семестрални такси за обучение по държавна поръчка на студенти за ОКС „бакалавър“ и „магистър“ както следва:
Специалност | Редовно обучение | Задочно обучение |
---|---|---|
Компютърни системи и технологии | 2000,00 евро | –– |
Автоматика, информационна и управляваща техника | 1800,00 евро | –– |
Дизайн и програмиране на електронни системи | 1800,00 евро. | –– |
Електротехника | 1800,00 евро | –– |
Индустриално инженерство | 1800,00 евро | –– |
Авиационна техника и технологии | 1800,00 евро | –– |
Дизайн и печатни комуникации | 1800,00 евро | –– |
Индустриален мениджмънт | 1800,00 евро | –– |
Интелигентни системи и изкуствен интелект | 1800,00 евро | –– |
Машиностроене и уредостроене | 1800,00 евро | 900,00 евро |
Компютърно моделиране и технологии в машиностроенето | 1800,00 евро | –– |
Транспортна техника и технологии | 1800,00 евро | –– |
Мехатроника | 1800,00 евро | 900,00 евро |
Машиностроителна техника и технологии | 1800,00 евро | 900,00 евро |
Технологично предприемачество | 1800,00 евро | –– |
Автотранспортна техника | –– | 900,00 евро |
* Чуждестранните студенти с двойно гражданство, едно от които българско, заплащат половината от размера на таксата.
Обучение | Такса |
---|---|
Редовно обучние на български език | 1250,00 евро |
Редовно обучние на чужд език | 1250,00 евро |
* Чуждестранните студенти с двойно гражданство, едно от които българско, заплащат половината от размера на таксата.
Шифър | Области на висше образование и професионални направления | Редовно обучение | Задочно обучение |
---|---|---|---|
3.7 | Администрация и управление | 3500,00 евро | 2000,00 евро |
5.1 | Машинно инженерство | 4000,00 евро | 3000,00 евро |
5.2 | Електротехника, електроника и автоматика | 4000,00 евро | 3000,00 евро |
5.3 | Комуникационна и компютърна техника | 5000,00 евро | 3500,00 евро |
5.5 | Транспорт, корабоплаване и авиация | 4000,00 евро | 3000,00 евро |
5.13 | Общо инженерство | 4000,00 евро | 3000,00 евро |
* Чуждестранните докторанти с двойно гражданство, едно от които българско, заплащат половината от размера на таксата.
Административни такси
1. | Такса за кандидастване за всеки изпит, в т.ч. и при възстановяване на студентски права | 50,00 лв. |
2. | Такса за конкурсен изпит на кандидат-докторант | 50,00 лв. |
3. | Явяване на поправителен изпит след 3 неуспешни явявания | 30,00 лв. |
4. | За издаване на академична справка: | |
– на завършилите или напуснали ТУ до преди 5 години | 50,00 лв. | |
– на завършили или напуснали ТУ повече от 5 години | 100,00 лв. | |
– на действащи и прекъснали студенти за студ. бригада | 50,00 лв. | |
5. | За издаване на служебна бележка за среден успех (§ 4д. т.4 от Допълнителни разпоредби на ЗВО) | 30,00 лв. |
6. | За издаване на служебна бележка за Националния осигурителен институт | 50,00 лв. |
7. | За издаване на диплома-дубликат, Европейско дипломно приложение-дубликат (унищожени или загубени) | 200,00 лв. |
8. | За издаване на справки за бивши студенти и докторанти (бележки за степен „магистър“, удостоверение за бивши докторанти и др.) свързани с уч. процес | 30,00 лв. |
9. | За издаване на документ за резултатите от кандидатстудентски конкурсен изпит (след второ класиране) | 50,00 лв. |
10. | Възстановяване на студентски права след остраняване със заповед на ректора на ТУ: | |
– за остранени до преди 5 години | 60,00 лв. + семестриална такса | |
– за остранени от преди 5 години до преди 10 години | 300,00 лв. + семестриална такса | |
11. | Преместване: | |
– преместване в друго учебно заведение | 200,00 лв. | |
– преместване в друга специалност на ТУ-София | 50,00 лв. | |
– преместване в ТУ-София от друго учебно заведение | 30,00 лв. | |
12. | За издаване на свидетелство-дубликат (унищожено или задгубено) | 40,00 лв. |
– всеки втори екземпляр на оригиналния документ | 10,00 лв. | |
13. | Експресно издаване на свидетелство – 5 работни дни | 60,00 лв. |
– всеки втори екземпляр на оригиналния документ | 20,00 лв. | |
14. | За издаване на студентска книжка – дубликат (унищожена или загубена) | 50,00 лв. |
15. | Справка за истинност на диплома | 100,00 лв. |
16. | Издаване на документ за виза (от Студентски общежития) | 50,00 лв. |
17. | Издаване на удостоверение за завършен ОКС до 1995 г. | 25,00 лв. |
18. | Признаване на степен на висше образование придобито в чужбина с цел продължаване на обучение в ТУ-София | 300,00 лв. |
19. | Такса за явяване на езиков изпит за платена форма на обучение | 50,00 лв. |